FORMATION INITIALE EN APPRENTISSAGE (CAP, BAC PRO, MENTION COMPLEMENTAIRE, BTS)
En 2024, l’AFPMA affiche un taux de réussite aux examens de 86%
En 2023/2024, 94.1 % des apprentis ont poursuivi leurs formations jusqu’au diplôme.
Taux de réussite 2024 par formation
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
CAP Réalisation en chaudronnerie Industrielle | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Maintenance des équipements industriels | 88 % |
Technicien en chaudronnerie industrielle | 91 % |
Technicien en réalisation de produits Industrielle | 100 % |
Logistique | 73 % |
Electrotechnique | 88 % |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Technicien de Soudage | 95 % |
95
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Maintenance des Systèmes de Production | 93 % |
Electrotechnique | 79 % |
Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle | 100 % |
Conception des Processus et Réalisation de Produits | 100 % |
Conception des Produits Industriels | 100 % |
Systèmes Numériques option informatique & réseaux | 88 % |
Conseil et Commercialisation de solutions Techniques | 82 % |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Management Gestion des Organisations : | ?? % (résultat en octobre) |
Conception de Produits Industriels Parcours : Mesure Tridimensionnelle et Rétro-conception | ?? % (résultat en octobre) |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Technicien d’Equipement et d’Exploitation en Electricité | 50 % |
Technicien de Maintenance Industrielle | 67 % |
93 %
des apprenti.e.s sont satisfait.e.s
de notre pôle de formation
(Enquête réalisée auprès des apprentis ayant terminé leur formation en juin 2024 (MC, Bac Pro, BTS, CAP))
TAUX DE SATISFACTION DES ENTREPRISES
89 %
des maîtres d’apprentissage en entreprise sont
satisfaits de notre pôle de formation
(Enquête réalisée auprès des MA ayant eu un apprenti ayant terminé leur formation en juin 2024 (MC, Bac Pro, BTS, CAP))
FORMATION CONTINUE EN ALTERNANCE
En 2023, l’AFPMA affiche un taux de réussite aux certifications professionnelles de 95%
97% des apprenants ont poursuivi leurs formations jusqu’à la certification.
Taux de réussite par formation
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Animateur d’équipe | 100% |
Chargé de projet Industriels | 69% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Préventeur Santé Sécurité Environnement | 100% |
Responsable QSE | 100% |
Technicien de la Qualité | pas de session 23 |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Agent logistque | pas de session 23 |
Technicien Logistique | 100% |
Technicien En logistique d’Entreprosage | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Technicien de maintenance CQP | 63% |
Opérateur de Maintenance | 100% |
Technicien de maintenance Titre Pro | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Concepteur modélisateur numérique de produits ou de systèmes mécaniques | pas de session 23 |
Tourneur conventionnel | 100% |
Fraiseur Conventionnel | 100% |
Technicien d’usinage | 100% |
Opérateur Régleur MOCN | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Conducteur équipements industriels | pas de session 23 |
Monteur Câbleur | 100% |
Assembleur Monteur | 100% |
Equipier Autonome de Production Industrielle | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Technicien en industrialisation et amélioration des processus | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Chaudronnier d’atelier | 100% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Soudeur industriel | 75% |
Formations | TAUX DE RÉUSSITE |
---|---|
Métrologie | 100% |
95 %
des apprenants sont satisfaits de notre pôle de formation (33% « plutôt satisfait » / 62% de « tout à fait satisfait »)
(Enquête réalisée auprès des apprenants ayant terminé leur formation de plus de 105 h entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023).
TAUX DE SATISFACTION DES ENTREPRISES
100 %
des entreprises sont satisfaites de notre pôle de formation (47% « plutôt satisfait » / 53% de « tout à fait satisfait »)
(Enquête réalisée auprès de 94 entreprises représentant plus de 80 % de notre CA du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)
FORMATION CONTINUE hors alternance
100 %
des apprenants sont satisfaits
de notre pôle de formation
(Enquête réalisée auprès de apprenants du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023)
TAUX DE REUSSITE DES APPRENANTS ayant passé un CACES (pont, chariot, nacelle)
98 %
des apprenants ont réussi leur CACES
(Enquête réalisée auprès des apprenants ayant terminé leur formation entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023).
TAUX DE REUSSITE DES APPRENANTS ayant passé une habilitation Electrique
97 %
des apprenants ont obtenu leur
recommandation à l’habilitation
(Enquête réalisée auprès des apprenants ayant terminé leur formation entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023).
100 %
100 % des apprenants ont obtenu leur certificat SST
(Enquête réalisée auprès des apprenants ayant terminé leur formation entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023).